| एमओक्यू: | 20 पीसी |
| कीमत: | 34USD |
| standard packaging: | 15सेमी*15सेमी*8सेमी |
| Delivery period: | 5-8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100पीसी/एच |
| उत्पादनाम |
नैनो से रिसीवर अमर टी वी2 एंटीना आरएक्स सीआरएसएफ 915 868mhz
|
| मॉडल संख्या | वी2 |
| आवश्यकताएं | फर्मवेयर V2.25 |
| वजन | 0.5g (केवल रिसीवर) |
| आकार | 11 मिमी*18 मिमी |
| सामग्री | मिश्रित सामग्री |
| आवेदन | एफपीवी/यूएवी |
| कार्य | सिग्नल संचरण |
| कामकाजी तापमान | -10°C-45°C |
| प्रमाणन | CE/UL/CCC |
| लागू मॉडल | सार्वभौमिक |
![]()
एफपीवी ड्रोन सामानों का पैकेजिंग और शिपिंगः
| एमओक्यू: | 20 पीसी |
| कीमत: | 34USD |
| standard packaging: | 15सेमी*15सेमी*8सेमी |
| Delivery period: | 5-8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100पीसी/एच |
| उत्पादनाम |
नैनो से रिसीवर अमर टी वी2 एंटीना आरएक्स सीआरएसएफ 915 868mhz
|
| मॉडल संख्या | वी2 |
| आवश्यकताएं | फर्मवेयर V2.25 |
| वजन | 0.5g (केवल रिसीवर) |
| आकार | 11 मिमी*18 मिमी |
| सामग्री | मिश्रित सामग्री |
| आवेदन | एफपीवी/यूएवी |
| कार्य | सिग्नल संचरण |
| कामकाजी तापमान | -10°C-45°C |
| प्रमाणन | CE/UL/CCC |
| लागू मॉडल | सार्वभौमिक |
![]()
एफपीवी ड्रोन सामानों का पैकेजिंग और शिपिंगः